廣西壯族自治區環境保護產業協會歡迎您!
0771-5302397
2023年4月10日-4月14日第二期固體廢物處理設施運行人員 培訓考試成績
發布:2023-04-27
瀏覽:378
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 張耀文 | 男 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
2 | 石 耀 | 男 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
3 | 王咸楊 | 男 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
4 | 宋浩洋 | 男 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
5 | 陳華名 | 男 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
6 | 呂龍興 | 男 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
7 | 農敬義 | 男 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
8 | 覃 薈 | 女 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
9 | 黃秋怡 | 女 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
10 | 韋秋朱 | 女 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
11 | 付留杰 | 女 | 廣西華創環保集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
12 | 黃金澤 | 男 | 梧州市科麗能環保科技有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
13 | 易顯林 | 男 | 廣西長潤環境工程有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
14 | 溫聯河 | 男 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
15 | 楊偉光 | 男 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
16 | 胡根福 | 男 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
17 | 鄒永鋒 | 男 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
18 | 陳俊祥 | 男 | 廈門嘉戎技術股份有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
19 | 謝艷方 | 女 | 廣西華都環境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
20 | 歐時物 | 男 | 廣西華都環境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
21 | 許俊峰 | 男 | 廣西華都環境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
22 | 盧健美 | 女 | 廣西華都環境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
23 | 許適文 | 男 | 廣西華都環境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
24 | 王慶通 | 男 | 廣西華都環境投資集團有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
25 | 曹宏 | 男 | 山西謙益源城市環境服務有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
26 | 趙寶龍 | 男 | 山西謙益源城市環境服務有限公司 | 固體廢物處理設施運行工 | 合格 |
|
主站蜘蛛池模板:
改则县|
长岭县|
竹山县|
安陆市|
邳州市|
泾阳县|
鄄城县|
镇平县|
洞口县|
南康市|
治县。|
和龙市|
淄博市|
桐城市|
隆安县|
安康市|
台北县|
曲水县|
昭通市|
盐源县|
绥芬河市|
象州县|
玉林市|
石柱|
嘉善县|
恭城|
和平县|
金阳县|
科技|
平遥县|
孟州市|
乐亭县|
元谋县|
临猗县|
岳西县|
昌黎县|
乳山市|
岳池县|
邯郸县|
鄂伦春自治旗|
北宁市|