廣西壯族自治區環境保護產業協會歡迎您!
0771-5302397
2022年第二十一期污廢水處理工
發布:2022-04-29
瀏覽:429
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 考試工種 | 考核成績 | 備注 |
1 | 李冠候 | 男 | 廣西南寧綠澤環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
2 | 蘇翠娟 | 女 | 廣西南寧綠澤環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
3 | 黃兆榮 | 男 | 廣西南寧綠澤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
4 | 張映霞 | 女 | 廣西南寧綠澤環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
5 | 李少花 | 女 | 廣西南寧綠澤環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
6 | 李小鳳 | 女 | 廣西南寧綠澤環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
7 | 王雨 | 男 | 廣西金妙松環保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
8 | 陳邦 | 男 | 廣西金妙松環保工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
9 | 劉彥 | 男 | 廣西碧清源環保投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
10 | 陳海泉 | 男 | 廣西碧清源環保投資有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
11 | 張藍方 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
12 | 王超柳 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
13 | 梁獻瑛 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
14 | 劉旋 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
15 | 何舒喆 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
16 | 吳春鳳 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
17 | 張雪麗 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
18 | 張麗 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
19 | 劉忠森 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
20 | 王小平 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
21 | 傅元群 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
22 | 張廷達 | 男 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
23 | 孫士婷 | 女 | 柳州西科車用材料有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
24 | 熊虹瑋 | 男 | 廣西鴻生源環保股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
25 | 鄧志敏 | 男 | 廣西鴻生源環保股份有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
26 | 黃世迎 | 男 | 廣西良鴻環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
27 | 李明思 | 男 | 廣西良鴻環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
28 | 李鵬沖 | 男 | 廣西交科集團有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
29 | 胡云劍 | 男 | 廣西交科集團有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
30 | 連清平 | 男 | 福建省蓮盛環保科技有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
31 | 鐘三榮 | 男 | 福建省蓮盛環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
32 | 陸巧堅 | 男 | 廣西百西元環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
33 | 農基康 | 男 | 廣西百西元環??萍加邢薰?/td> | 污廢水處理工 | 合格 |
|
34 | 莫雄明 | 男 | 桂林市綠維環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
35 | 李萬發 | 男 | 桂林市綠維環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
36 | 趙邊福 | 男 | 桂林市綠維環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
37 | 莫麗芳 | 女 | 桂林市綠維環境工程有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
38 | 李金娥 | 女 | 森海環保集團有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
39 | 羅杰 | 男 | 森海環保集團有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
40 | 王???/td> | 男 | 興業信開水環境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
41 | 蘇先成 | 男 | 興業信開水環境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
42 | 李湘河 | 男 | 興業信開水環境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
43 | 羅偉能 | 男 | 興業信開水環境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
44 | 韋朝成 | 男 | 興業桂信水環境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
45 | 李奮 | 男 | 興業桂信水環境有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
46 | 謝金歡 | 男 | 賓陽縣永信水質凈化有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
47 | 黎細弟 | 男 | 賓陽縣永信水質凈化有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
48 | 潘偉勇 | 男 | 賓陽縣永信水質凈化有限公司 | 污廢水處理工 | 合格 |
|
主站蜘蛛池模板:
普格县|
新宁县|
田林县|
蓬溪县|
武功县|
鄄城县|
乌什县|
页游|
松潘县|
千阳县|
阿瓦提县|
喀什市|
兴仁县|
武穴市|
德化县|
永仁县|
依兰县|
丹巴县|
罗平县|
灵台县|
阿拉善左旗|
沙雅县|
雅安市|
长武县|
钦州市|
四会市|
封开县|
农安县|
龙门县|
青冈县|
莎车县|
临海市|
舒兰市|
淄博市|
阿克陶县|
锡林郭勒盟|
虞城县|
宝兴县|
雷州市|
万全县|
神木县|